Silicone Cable PT1000 Temperature Platinum Rtd Sensor
Parameters uye maitiro:
R0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Kururama: | 1/3 Kirasi DIN-C, Kirasi A, Kirasi B |
---|---|---|---|
Tembiricha Coefficient: | TCR=3850ppm/K | Insulation Voltage: | 1800VAC, 2sec |
Insulation Resistance: | 500VDC ≥100MΩ | Waya: | Φ4.0mm, Silicone Cable 200℃ |
Nhaurirano Mode: | 2 Wire, 3 Wire, 4 Wire System | Probe: | Sus 6*45mm |
Features:
■Platinum resistor inovakwa mudzimba dzakasiyana siyana
■Yakaratidza kwenguva refu Kugadzikana uye Kuvimbika
■Kuchinjana uye High Sensitivity ine Yakanyanya kunyatsojeka
■ Chigadzirwa chinoenderana neRoHS uye REACH certification
■ SS304 chubhu inoenderana neFDA uye LFGB zvitupa
Applications:
■Zvinhu zvichena, HVAC, uye Zvikafu zvikamu
■Motokari uye Medical
■Marine, Energy manejimendi uye Industrial midziyo
Dimensions:
Tsanangudzo:
Tsanangudzo (maererano neIEC 751) | R 0 °C (Ω) | Kushivirira | Kugadzikana kwenguva refu | Tembiricha coefficient | tembiricha yekushanda (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, kirasi B | max. R0-kukurwa 0.04% mushure me1000 h pa500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, kirasi A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, kirasi 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, kirasi B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, kirasi B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, kirasi A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, kirasi 1/3 DIN | 0~150 |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri