Surface Mount Sensor yeOvheni, Kupisa Plate uye Simba rekupa
Ring Lug Surface Mount Temperature Sensor Yemidziyo yemumba
Iyo Ring Lug Surface Mount Temperature Sensor yehukuru hwakasiyana yakajairika mumidziyo yemumba nemotokari, ine yakanyanya kupisa kupisa, nekuisirwa nyore, nguva yekupindura nekukurumidza uye kuita kwakagadzikana.
Features:
■Girazi-yakavharirwa thermistor element yakavharirwa mune lug terminal
■Yakaratidza kwenguva refu Kugadzikana uye Kuvimbika
■High Sensitivity uye Fast thermal mhinduro
■Surface mountable uye akasiyana-siyana ekumisikidza sarudzo
Applications:
■Mahovhoni, Plate yekudziisa uye Simba rekupa
■Air-conditioners ekunze zvikamu uye heatsinks (pamusoro)
■Mota inverters, Motokari bhatiri majaja, evaporator, kutonhora masisitimu
■Matangi ekudziya emvura uye kupisa pombi yemvura inopisa (pamusoro)
Dimensions:
PRoduct Specification:
Tsanangudzo | R25℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Disspation Constant (mW/℃) | Time Constant (S) | Operation Temperature (℃) |
XXMFS-10-102 □ | 1 | 3200 | 2.1 - 2.5 yakajairika mumhepo ichiri pa25 ℃ | 60 - 80 zvakajairika mumhepo | -30~80 -30~105 -30~125 -30~180 |
XXMFS-338/350-202 □ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMFS-327/338-502 □ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMFS-327/338-103 □ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMFS-347/395-103 □ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMFS-395-203 □ | 20 | 3950 | |||
XXMFS-395/399-473 □ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMFS-395/399/400-503 □ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMFS-395/405/420-104 □ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMFS-420/425-204 □ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMFS-425/428-474 □ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMFS-440-504 □ | 500 | 4400 | |||
XXMFS-445/453-145 □ | 1400 | 4450/4530 |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri